Consumo por día
despachosVehículos que más consumen
MesActividad reciente
clic para ver el detalle| Día | Cargas | Galones | Litros |
|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 6 | 202 | 764 |
| 22/10/2026 | 8 | 358 | 1,356 |
| 21/10/2026 | 3 | 47 | 179 |
| 20/10/2026 | 7 | 224 | 850 |
| 19/10/2026 | 6 | 233 | 884 |
| 17/10/2026 | 6 | 415 | 1,569 |
| 16/10/2026 | 4 | 186 | 706 |
| 15/10/2026 | 4 | 76 | 288 |
| 14/10/2026 | 8 | 321 | 1,214 |
| 13/10/2026 | 6 | 301 | 1,138 |
Consumo por día despachos
Mostrar
Agrupar
Período