Consumo por día
despachosVehículos que más consumen
MesActividad reciente
clic para ver el detalle| Día | Cargas | Galones | Litros |
|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 6 | 301 | 1,138 |
| 12/10/2026 | 7 | 472 | 1,786 |
| 10/10/2026 | 3 | 35 | 134 |
| 09/10/2026 | 4 | 153 | 579 |
| 08/10/2026 | 2 | 134 | 506 |
| 07/10/2026 | 7 | 308 | 1,166 |
| 06/10/2026 | 9 | 217 | 821 |
| 05/10/2026 | 7 | 244 | 925 |
| 03/10/2026 | 4 | 289 | 1,094 |
| 02/10/2026 | 4 | 173 | 656 |
Consumo por día despachos
Mostrar
Agrupar
Período